
2013-2014 Superintendent Salaries, Georgia
Rank | School District | Salary | 2013-14 Enrollment |
---|---|---|---|
1 | Gilmer County | $477,312.85 | 4,249 |
2 | Gwinnett County | $405,921.28 | 169,154 |
3 | Crisp County | $366,596.63 | 4,258 |
4 | Dekalb County | $307,501.64 | 99,121 |
5 | Fulton County | $298,405.64 | 94,610 |
6 | Bibb County | $269,960.64 | 23,969 |
7 | Chatham County | $256,334.25 | 37,168 |
8 | Cobb County | $256,017.45 | 109,760 |
9 | Atlanta Public Schools | $255,915.59 | 49,842 |
10 | Cherokee County | $250,570.21 | 39,668 |
11 | Walton County | $241,152.48 | 13,676 |
12 | Buford City | $234,229.80 | 3,939 |
13 | Decatur City | $226,453.74 | 4,159 |
14 | Forsyth County | $224,874.63 | 40,878 |
15 | Clayton County | $223,191.27 | 52,030 |
16 | Carrollton City | $218,726.92 | 4,811 |
17 | Douglas County | $214,702.32 | 25,668 |
18 | Houston County | $210,610.44 | 27,878 |
19 | Muscogee County | $210,417.05 | 31,885 |
20 | Fayette County | $208,733.52 | 20,223 |
21 | Marietta City | $207,066.91 | 8,781 |
22 | Columbia County | $201,472.29 | 24,893 |
23 | Dublin City | $200,860.94 | 2,602 |
24 | Bartow County | $200,217.60 | 14,134 |
25 | Haralson County | $197,355.34 | 3,608 |
26 | Glynn County | $190,126.93 | 12,743 |
27 | Hall County | $189,469.77 | 26,902 |
28 | Cartersville City | $185,813.28 | 4,163 |
29 | Greene County | $184,094.40 | 2,275 |
30 | Liberty County | $183,802.68 | 10,084 |
31 | Rabun County | $182,886.26 | 2,203 |
32 | Richmond County | $181,249.56 | 31,501 |
33 | Bryan County | $179,946.53 | 8,299 |
34 | Lowndes County | $178,874.28 | 10,421 |
35 | Coweta County | $178,252.86 | 22,346 |
36 | Lamar County | $178,104.05 | 2,637 |
37 | Clarke County | $176,049.96 | 12,724 |
38 | Calhoun City | $175,531.92 | 3,860 |
39 | Valdosta City | $174,652.10 | 7,862 |
40 | Banks County | $174,585.89 | 2,868 |
41 | Baldwin County | $170,712.92 | 5,776 |
42 | Carroll County | $169,800.66 | 14,580 |
43 | Gainesville City | $169,474.15 | 7,656 |
44 | Taylor County | $168,268.04 | 1,501 |
45 | Emanuel County | $165,980.96 | 4,365 |
46 | Floyd County | $165,279.62 | 10,220 |
47 | Webster County | $164,633.68 | 412 |
48 | Spalding County | $162,145.37 | 10,450 |
49 | Colquitt County | $160,999.92 | 9,587 |
50 | Dalton City | $160,641.00 | 7,695 |
51 | Dade County | $160,356.91 | 2,231 |
52 | Mcduffie County | $159,089.19 | 4,279 |
53 | Dawson County | $158,697.54 | 3,535 |
54 | Rome City | $158,553.32 | 5,992 |
55 | Social Circle City | $158,511.48 | 1,660 |
56 | Marion County | $157,365.00 | 1,400 |
57 | Coffee County | $155,527.47 | 7,737 |
58 | Jones County | $155,000.00 | 5,501 |
59 | Effingham County | $154,457.88 | 11,559 |
60 | Oconee County | $154,321.42 | 6,825 |
61 | Camden County | $154,320.27 | 9,048 |
62 | Thomasville City | $154,160.53 | 3,043 |
63 | Peach County | $154,147.28 | 3,705 |
64 | Barrow County | $153,714.60 | 13,245 |
65 | Putnam County | $152,159.42 | 2,775 |
66 | Sumter County | $151,891.20 | 4,849 |
67 | Monroe County | $151,800.60 | 4,010 |
68 | Newton County | $151,399.04 | 19,429 |
69 | Troup County | $151,255.95 | 12,604 |
70 | Schley County | $151,139.56 | 1,359 |
71 | Decatur County | $151,034.74 | 5,416 |
72 | Thomaston‐Upson County | $150,272.58 | 4,327 |
73 | Pike County | $150,187.99 | 3,404 |
74 | Burke County | $150,107.14 | 4,416 |
75 | Paulding County | $149,630.38 | 28,434 |
76 | Gordon County | $148,682.58 | 6,753 |
77 | Thomas County | $148,372.64 | 5,543 |
78 | Wilkinson County | $148,062.81 | 1,579 |
79 | Lumpkin County | $147,950.33 | 3,705 |
80 | Whitfield County | $147,200.00 | 13,271 |
81 | Habersham County | $147,148.00 | 6,853 |
82 | Jefferson County | $147,000.09 | 2,832 |
83 | Polk County | $146,523.38 | 7,654 |
84 | Henry County | $145,168.34 | 40,915 |
85 | Mcintosh County | $141,957.92 | 1,657 |
86 | Jasper County | $141,182.64 | 2,306 |
87 | Seminole County | $141,145.94 | 1,660 |
88 | Bulloch County | $140,963.56 | 10,019 |
89 | Madison County | $139,255.68 | 4,766 |
90 | Franklin County | $139,007.04 | 3,625 |
91 | Tift County | $138,915.00 | 7,855 |
92 | Walker County | $138,398.64 | 9,130 |
93 | Grady County | $136,481.66 | 4,658 |
94 | Calhoun County | $135,982.21 | 686 |
95 | Lanier County | $135,499.68 | 1,784 |
96 | Lee County | $133,975.90 | 6,333 |
97 | Appling County | $133,426.92 | 3,653 |
98 | Ben Hill County | $132,825.67 | 3,303 |
99 | Charlton County | $132,443.88 | 1,659 |
100 | Jeff Davis County | $132,258.48 | 3,051 |
101 | Twiggs County | $131,699.42 | 897 |
102 | Worth County | $131,365.43 | 3,377 |
103 | Butts County | $131,263.56 | 3,492 |
104 | Catoosa County | $130,801.08 | 10,843 |
105 | Bremen City | $130,523.88 | 2,147 |
106 | Mitchell County | $130,333.26 | 2,397 |
107 | Montgomery County | $130,197.29 | 1,281 |
108 | Laurens County | $129,860.82 | 6,678 |
109 | Pelham City | $129,000.04 | 1,498 |
110 | Cook County | $128,343.12 | 3,348 |
111 | Long County | $127,890.48 | 3,116 |
112 | Ware County | $127,722.93 | 6,041 |
113 | Hart County | $126,794.04 | 3,528 |
114 | White County | $125,396.04 | 3,802 |
115 | Randolph County | $124,294.24 | 1,101 |
116 | Brantley County | $123,224.68 | 3,573 |
117 | Washington County | $123,000.00 | 3,097 |
118 | Heard County | $122,642.64 | 2,020 |
119 | Elbert County | $122,177.36 | 3,064 |
120 | Wilcox County | $121,952.53 | 1,219 |
121 | Irwin County | $121,467.73 | 1,796 |
122 | Toombs County | $120,999.96 | 3,037 |
123 | Vidalia City | $120,926.02 | 2,622 |
124 | Oglethorpe County | $120,474.84 | 2,237 |
125 | Brooks County | $120,362.67 | 2,214 |
126 | Morgan County | $120,192.09 | 3,289 |
127 | Towns County | $120,000.00 | 1,053 |
128 | Pierce County | $119,883.79 | 3,689 |
129 | Trion City | $119,362.55 | 1,391 |
130 | Jackson County | $118,263.87 | 7,288 |
131 | Murray County | $118,056.00 | 7,691 |
132 | Wilkes County | $118,000.00 | 1,645 |
133 | Tattnall County | $117,710.16 | 3,689 |
134 | Treutlen County | $117,183.48 | 1,189 |
135 | Clinch County | $116,979.71 | 1,404 |
136 | Stephens County | $116,877.96 | 4,018 |
137 | Macon County | $116,469.84 | 1,609 |
138 | Bleckley County | $115,221.60 | 2,432 |
139 | Screven County | $115,078.37 | 2,355 |
140 | Talbot County | $114,999.96 | 521 |
141 | Miller County | $114,999.04 | 1,067 |
142 | Dooly County | $113,946.60 | 1,436 |
143 | Lincoln County | $113,920.44 | 1,208 |
144 | Berrien County | $111,800.90 | 3,161 |
145 | Bacon County | $111,708.48 | 2,064 |
146 | Union County | $111,320.16 | 2,677 |
147 | Wheeler County | $111,248.11 | 1,035 |
148 | Atkinson County | $110,000.04 | 1,741 |
149 | Rockdale County | $109,656.79 | 16,225 |
150 | Johnson County | $109,500.00 | 1,172 |
151 | Hancock County | $109,436.52 | 997 |
152 | Dodge County | $109,119.84 | 3,289 |
153 | Dougherty County | $108,064.47 | 15,439 |
154 | Candler County | $108,062.46 | 2,147 |
155 | Early County | $107,730.84 | 2,230 |
156 | Chattahoochee County | $107,036.52 | 907 |
157 | Jenkins County | $105,582.84 | 1,315 |
158 | Crawford County | $104,523.36 | 1,793 |
159 | Wayne County | $101,735.81 | 5,364 |
160 | Evans County | $101,598.00 | 1,848 |
161 | Fannin County | $100,893.24 | 2,949 |
162 | Glascock County | $98,692.80 | 624 |
163 | Quitman County | $98,442.00 | 314 |
164 | Echols County | $97,226.56 | 798 |
165 | Telfair County | $96,510.00 | 1,717 |
166 | Chattooga County | $94,368.84 | 2,839 |
167 | Pickens County | $92,625.00 | 4,330 |
168 | Harris County | $86,883.72 | 5,218 |
169 | Pulaski County | $85,442.58 | 1,398 |
170 | Stewart County | $76,046.41 | 533 |
171 | Chickamauga City | $74,455.68 | 1,396 |
172 | Meriwether County | $74,346.72 | 3,102 |
173 | Turner County | $70,840.44 | 1,459 |
174 | Warren County | $68,742.12 | 679 |
175 | Jefferson City | $67,770.24 | 3,069 |
176 | Clay County | $62,538.48 | 334 |
177 | Baker County | $61,999.92 | 317 |
178 | Terrell County | $59,290.08 | 1,490 |
179 | Taliaferro County | $56,215.60 | 209 |
180 | Commerce City | $7,500.00 | 1,466 |
Image Credit